服務(wù)熱線:
手機(jī)號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
手機(jī)號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
江陰市智慧工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備安裝申請表
更新時間:2021-08-26 點(diǎn)擊次數(shù):1116次
江陰市智慧工地安裝申請表
項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 建筑面積 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 負(fù)責(zé)人、 | ||||||||||||||
項(xiàng)目開工日期 | 項(xiàng)目竣工日期 | ||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 總監(jiān)、 | ||||||||||||||
施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理、 | ||||||||||||||
施工單位智慧工地負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
項(xiàng)目運(yùn)維單位 | 負(fù)責(zé)人、 | ||||||||||||||
項(xiàng)目智慧工地臺(企業(yè)端) | 負(fù)責(zé)人、 | ||||||||||||||
現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)情況 | |||||||||||||||
運(yùn)營商 | 帶寬 | 是否有固定IP | |||||||||||||
現(xiàn)場實(shí)名制情況 | |||||||||||||||
實(shí)名制通道數(shù)量 | 是否多標(biāo)段共用通道 | ||||||||||||||
安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||||
現(xiàn)場視頻監(jiān)控情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場攝像頭 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||
槍機(jī) | |||||||||||||||
球機(jī) | |||||||||||||||
現(xiàn)場揚(yáng)塵設(shè)備情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場揚(yáng)塵 | 數(shù)量 | 設(shè)備供應(yīng)商 | 安裝位置 | 安裝時間 | |||||||||||
雙證揚(yáng)塵設(shè)備 | |||||||||||||||
非雙證揚(yáng)塵設(shè)備 | |||||||||||||||
危大工程情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場特種設(shè)備 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 安裝時間 | ||||||||||||
塔式起重機(jī) | |||||||||||||||
升降機(jī) | |||||||||||||||
卸料臺 | |||||||||||||||
市住建局主管科室、單位審批 | |||||||||||||||
質(zhì)安站 | |||||||||||||||
建設(shè)工程管理科 | |||||||||||||||
建設(shè)單位: 監(jiān)理單位:
施工單位: 項(xiàng)目運(yùn)維單位:
申請日期: 年 月 日
本表格一式4份, 施工單位1份、運(yùn)維單位1份、監(jiān)管部門2份。